接口 | UFS2.1/UFS2.2,LPDDR4 |
---|---|
尺寸 | 11.5mm×13.0mm×1.2mm(max) |
最大顺序读取速度 | 1040MB/s |
最大顺序写入速度 | 800MB/s |
容量 | Up to 8GB+256GB |
认证 | MTK、展锐 |
工作电压 | UFS2.2:VCC = 2.7V–3.6V, VCCQ2 = 1.7V–1.95V; LPDDR4X: VDD1 = 1.70–1.95V; 1.80V nominal VDD2 = 1.06–1.17V; 1.10V nominal VDDQ = 0.57–0.65V; 0.60V nominal or VDDQ = 1.06–1.17V; 1.10V nominal |
工作温度 | -25℃~85℃ |
封装方式 | 254Balls |
应用方向 | 智能手机 / 网通产品 / 平板 |
128GB+6GB |
BW2A2LEISV-128G |
---|---|
256GB+6GB |
BW2A2LEISV-256G |
128GB+8GB |
BW2A2MZDSV-128G |
256GB+8GB |
BW2A2MZDSV-256G |
128GB+4GB |
BW2A2KZDSV-128G |
128GB+4GB |
BW2A2KZD25-128G |
128GB+8GB |
BW2A2MZD25-128G |
256GB+8GB |
BW2A2MZD25-256G |
128GB+6GB |
BW2A2LEI25-128G |
256GB+8GB |
BW2A2LEI25-256G |